v29.7.2
From commit messagesFixed 1
- Fixed panic when removing duplicate values in service command.
| May | Jun | Jul | Aug | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | No releases on May 24, 2026 | No releases on May 31, 2026 | No releases on Jun 7, 2026 | No releases on Jun 14, 2026 | No releases on Jun 21, 2026 | No releases on Jun 28, 2026 | No releases on Jul 5, 2026 | No releases on Jul 12, 2026 | No releases on Jul 19, 2026 | No releases on Jul 26, 2026 | No releases on Aug 2, 2026 | No releases on Aug 9, 2026 | ||||
| Monday | No releases on May 25, 2026 | No releases on Jun 1, 2026 | No releases on Jun 8, 2026 | No releases on Jun 15, 2026 | No releases on Jun 22, 2026 | No releases on Jun 29, 2026 | No releases on Jul 6, 2026 | No releases on Jul 13, 2026 | No releases on Jul 20, 2026 | 1 release on Jul 27, 2026 | No releases on Aug 3, 2026 | No releases on Aug 10, 2026 | ||||
| Tuesday | No releases on May 26, 2026 | No releases on Jun 2, 2026 | No releases on Jun 9, 2026 | No releases on Jun 16, 2026 | No releases on Jun 23, 2026 | No releases on Jun 30, 2026 | No releases on Jul 7, 2026 | No releases on Jul 14, 2026 | No releases on Jul 21, 2026 | No releases on Jul 28, 2026 | No releases on Aug 4, 2026 | No releases on Aug 11, 2026 | ||||
| Wednesday | 1 release on May 20, 2026 | No releases on May 27, 2026 | 1 release on Jun 3, 2026 | No releases on Jun 10, 2026 | No releases on Jun 17, 2026 | No releases on Jun 24, 2026 | No releases on Jul 1, 2026 | No releases on Jul 8, 2026 | No releases on Jul 15, 2026 | No releases on Jul 22, 2026 | No releases on Jul 29, 2026 | 1 release on Aug 5, 2026 | No releases on Aug 12, 2026 | |||
| Thursday | No releases on May 21, 2026 | No releases on May 28, 2026 | No releases on Jun 4, 2026 | No releases on Jun 11, 2026 | 1 release on Jun 18, 2026 | No releases on Jun 25, 2026 | No releases on Jul 2, 2026 | No releases on Jul 9, 2026 | 1 release on Jul 16, 2026 | No releases on Jul 23, 2026 | 1 release on Jul 30, 2026 | No releases on Aug 6, 2026 | ||||
| Friday | No releases on May 22, 2026 | No releases on May 29, 2026 | No releases on Jun 5, 2026 | 1 release on Jun 12, 2026 | No releases on Jun 19, 2026 | 1 release on Jun 26, 2026 | No releases on Jul 3, 2026 | No releases on Jul 10, 2026 | No releases on Jul 17, 2026 | No releases on Jul 24, 2026 | 1 release on Jul 31, 2026 | No releases on Aug 7, 2026 | ||||
| Saturday | No releases on May 23, 2026 | No releases on May 30, 2026 | No releases on Jun 6, 2026 | No releases on Jun 13, 2026 | No releases on Jun 20, 2026 | No releases on Jun 27, 2026 | No releases on Jul 4, 2026 | No releases on Jul 11, 2026 | No releases on Jul 18, 2026 | No releases on Jul 25, 2026 | No releases on Aug 1, 2026 | No releases on Aug 8, 2026 |
10 releases since May 20, 2026
A feature-rich command-line audio/video downloader
Open-source Windows and Office activator featuring HWID, Ohook, TSforge, and Online KMS activation methods, along with advanced troubleshooting.
tmux release notes.
Python tool for converting files and office documents to Markdown.
Anthropic's agentic coding tool for the terminal, IDE and web.
Turns websites into LLM-ready markdown and structured data.