- Rate limiter no longer delays tasks in a fresh window when intervalCap is greater than 1
From p-queue
- Fix rate limiter delaying tasks in a fresh window when
intervalCap > 189a10bb
https://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.3.2...v9.3.3
Promise queue with concurrency control.
| May | Jun | Jul | Aug | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | No releases on May 3, 2026 | No releases on May 10, 2026 | No releases on May 17, 2026 | No releases on May 24, 2026 | No releases on May 31, 2026 | No releases on Jun 7, 2026 | No releases on Jun 14, 2026 | No releases on Jun 21, 2026 | No releases on Jun 28, 2026 | No releases on Jul 5, 2026 | No releases on Jul 12, 2026 | No releases on Jul 19, 2026 | No releases on Jul 26, 2026 | No releases on Aug 2, 2026 | No releases on Aug 9, 2026 | No releases on Aug 16, 2026 |
| Monday | No releases on May 4, 2026 | No releases on May 11, 2026 | No releases on May 18, 2026 | No releases on May 25, 2026 | No releases on Jun 1, 2026 | No releases on Jun 8, 2026 | No releases on Jun 15, 2026 | No releases on Jun 22, 2026 | No releases on Jun 29, 2026 | No releases on Jul 6, 2026 | No releases on Jul 13, 2026 | 1 release on Jul 20, 2026 | No releases on Jul 27, 2026 | No releases on Aug 3, 2026 | No releases on Aug 10, 2026 | No releases on Aug 17, 2026 |
| Tuesday | No releases on May 5, 2026 | No releases on May 12, 2026 | No releases on May 19, 2026 | No releases on May 26, 2026 | No releases on Jun 2, 2026 | No releases on Jun 9, 2026 | No releases on Jun 16, 2026 | No releases on Jun 23, 2026 | No releases on Jun 30, 2026 | No releases on Jul 7, 2026 | No releases on Jul 14, 2026 | No releases on Jul 21, 2026 | No releases on Jul 28, 2026 | No releases on Aug 4, 2026 | No releases on Aug 11, 2026 | No releases on Aug 18, 2026 |
| Wednesday | No releases on May 6, 2026 | No releases on May 13, 2026 | No releases on May 20, 2026 | No releases on May 27, 2026 | No releases on Jun 3, 2026 | No releases on Jun 10, 2026 | No releases on Jun 17, 2026 | No releases on Jun 24, 2026 | No releases on Jul 1, 2026 | No releases on Jul 8, 2026 | No releases on Jul 15, 2026 | 1 release on Jul 22, 2026 | No releases on Jul 29, 2026 | No releases on Aug 5, 2026 | No releases on Aug 12, 2026 | No releases on Aug 19, 2026 |
| Thursday | No releases on May 7, 2026 | No releases on May 14, 2026 | No releases on May 21, 2026 | No releases on May 28, 2026 | No releases on Jun 4, 2026 | No releases on Jun 11, 2026 | No releases on Jun 18, 2026 | No releases on Jun 25, 2026 | No releases on Jul 2, 2026 | No releases on Jul 9, 2026 | No releases on Jul 16, 2026 | No releases on Jul 23, 2026 | No releases on Jul 30, 2026 | No releases on Aug 6, 2026 | No releases on Aug 13, 2026 | |
| Friday | No releases on May 8, 2026 | No releases on May 15, 2026 | No releases on May 22, 2026 | No releases on May 29, 2026 | No releases on Jun 5, 2026 | No releases on Jun 12, 2026 | No releases on Jun 19, 2026 | No releases on Jun 26, 2026 | 1 release on Jul 3, 2026 | No releases on Jul 10, 2026 | No releases on Jul 17, 2026 | No releases on Jul 24, 2026 | No releases on Jul 31, 2026 | No releases on Aug 7, 2026 | No releases on Aug 14, 2026 | |
| Saturday | No releases on May 9, 2026 | 1 release on May 16, 2026 | No releases on May 23, 2026 | No releases on May 30, 2026 | No releases on Jun 6, 2026 | No releases on Jun 13, 2026 | No releases on Jun 20, 2026 | No releases on Jun 27, 2026 | No releases on Jul 4, 2026 | No releases on Jul 11, 2026 | No releases on Jul 18, 2026 | No releases on Jul 25, 2026 | No releases on Aug 1, 2026 | No releases on Aug 8, 2026 | No releases on Aug 15, 2026 |
10 releases since Oct 1, 2025
From p-queue
intervalCap > 1 89a10bbhttps://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.3.2...v9.3.3
From p-queue
https://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.3.1...v9.3.2
From p-queue
onSizeLessThan() resolving late when the queue drains without a completion d9cf2behttps://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.3.0...v9.3.1
From p-queue
timeoutRemaining to runningTasks 57d0a1ahttps://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.2.0...v9.3.0
From p-queue
From p-queue
PriorityQueue type (#242) a20e1f3https://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.1.1...v9.1.2
From p-queue
signal option not rejecting when task is aborted while queued a64b316
remove() method. See the built-in class.https://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.1.0...v9.1.1
From p-queue
strict option for sliding window rate limiting 03b8156https://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.0.1...v9.1.0
From p-queue
https://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v9.0.0...v9.0.1
From p-queue
throwOnTimeout option - timeouts now always throw e48716f
const result = await queue.add(fn).catch(error => {
if (error instanceof TimeoutError) {
return undefined;
}
throw error;
});
carryoverConcurrencyCount option to carryoverIntervalCount a6096de
.onError() 7c27e1d.onPendingZero() (#230) 62efb74pendingZero event (#230) 62efb74.runningTasks fad8ee4.isSaturated fad8ee4.onRateLimit() 701453e.onRateLimitCleared() 701453e.isRateLimited 701453erateLimit event 701453erateLimitCleared event 701453ehttps://github.com/sindresorhus/p-queue/compare/v8.1.1...v9.0.0
The library for web and native user interfaces.
This is the repo for Vue 2. For Vue 3, go to https://github.com/vuejs/core
The progressive JavaScript framework for building user interfaces.
The most popular HTML, CSS, and JavaScript framework for developing responsive, mobile first projects on the web.
Bring data to life with SVG, Canvas and HTML.
Framework for building cross-platform desktop apps with Chromium and Node.js.
If you publish p-queue, you can claim this product by proving you administer its repository.