- Release with wrong version number
From Uptime Kuma
🐞 Bug Fixes
- #7754 fix: release with wrong version number
Read more in 2.5.1 changelog: https://github.com/louislam/uptime-kuma/releases/tag/2.5.1
A self-hosted monitoring tool.
| Jun | Jul | Aug | Sep | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | No releases on May 24, 2026 | 1 release on May 31, 2026 | No releases on Jun 7, 2026 | No releases on Jun 14, 2026 | No releases on Jun 21, 2026 | No releases on Jun 28, 2026 | No releases on Jul 5, 2026 | No releases on Jul 12, 2026 | No releases on Jul 19, 2026 | No releases on Jul 26, 2026 | No releases on Aug 2, 2026 | No releases on Aug 9, 2026 | No releases on Aug 16, 2026 | No releases on Aug 23, 2026 | No releases on Aug 30, 2026 | No releases on Sep 6, 2026 |
| Monday | No releases on May 25, 2026 | No releases on Jun 1, 2026 | No releases on Jun 8, 2026 | No releases on Jun 15, 2026 | No releases on Jun 22, 2026 | No releases on Jun 29, 2026 | No releases on Jul 6, 2026 | No releases on Jul 13, 2026 | No releases on Jul 20, 2026 | No releases on Jul 27, 2026 | No releases on Aug 3, 2026 | No releases on Aug 10, 2026 | No releases on Aug 17, 2026 | No releases on Aug 24, 2026 | No releases on Aug 31, 2026 | No releases on Sep 7, 2026 |
| Tuesday | No releases on May 26, 2026 | No releases on Jun 2, 2026 | No releases on Jun 9, 2026 | No releases on Jun 16, 2026 | No releases on Jun 23, 2026 | No releases on Jun 30, 2026 | No releases on Jul 7, 2026 | No releases on Jul 14, 2026 | No releases on Jul 21, 2026 | No releases on Jul 28, 2026 | No releases on Aug 4, 2026 | No releases on Aug 11, 2026 | No releases on Aug 18, 2026 | No releases on Aug 25, 2026 | No releases on Sep 1, 2026 | |
| Wednesday | No releases on May 27, 2026 | No releases on Jun 3, 2026 | No releases on Jun 10, 2026 | No releases on Jun 17, 2026 | No releases on Jun 24, 2026 | No releases on Jul 1, 2026 | No releases on Jul 8, 2026 | No releases on Jul 15, 2026 | No releases on Jul 22, 2026 | No releases on Jul 29, 2026 | No releases on Aug 5, 2026 | No releases on Aug 12, 2026 | No releases on Aug 19, 2026 | No releases on Aug 26, 2026 | No releases on Sep 2, 2026 | |
| Thursday | No releases on May 28, 2026 | No releases on Jun 4, 2026 | No releases on Jun 11, 2026 | No releases on Jun 18, 2026 | No releases on Jun 25, 2026 | No releases on Jul 2, 2026 | No releases on Jul 9, 2026 | No releases on Jul 16, 2026 | No releases on Jul 23, 2026 | No releases on Jul 30, 2026 | No releases on Aug 6, 2026 | No releases on Aug 13, 2026 | No releases on Aug 20, 2026 | No releases on Aug 27, 2026 | No releases on Sep 3, 2026 | |
| Friday | No releases on May 29, 2026 | No releases on Jun 5, 2026 | No releases on Jun 12, 2026 | No releases on Jun 19, 2026 | No releases on Jun 26, 2026 | No releases on Jul 3, 2026 | No releases on Jul 10, 2026 | No releases on Jul 17, 2026 | No releases on Jul 24, 2026 | No releases on Jul 31, 2026 | No releases on Aug 7, 2026 | No releases on Aug 14, 2026 | No releases on Aug 21, 2026 | No releases on Aug 28, 2026 | No releases on Sep 4, 2026 | |
| Saturday | No releases on May 30, 2026 | No releases on Jun 6, 2026 | No releases on Jun 13, 2026 | No releases on Jun 20, 2026 | No releases on Jun 27, 2026 | No releases on Jul 4, 2026 | No releases on Jul 11, 2026 | No releases on Jul 18, 2026 | No releases on Jul 25, 2026 | 1 release on Aug 1, 2026 | No releases on Aug 8, 2026 | No releases on Aug 15, 2026 | 3 releases on Aug 22, 2026 | No releases on Aug 29, 2026 | No releases on Sep 5, 2026 |
13 releases since Feb 13, 2026, busiest day 3
From Uptime Kuma
Read more in 2.5.1 changelog: https://github.com/louislam/uptime-kuma/releases/tag/2.5.1
From Uptime Kuma
Fix: Non-docker installation was broken in 2.5.1 (issue: #7752)
From Uptime Kuma
From Uptime Kuma
next-rootless docker tagdayjs.utc() (Thanks @skkzsh)From Uptime Kuma
From Uptime Kuma
From Uptime Kuma
busy_timeout to sqlite to avoid error SQLITE_BUSY: database is locked (Thanks @wagnerand)From Uptime Kuma
UPTIME_KUMA_SQLITE_SINGLE_CONNECTION
true to avoid SQLite locking issues.push Docker imageFrom Uptime Kuma
GHSA-v832-4r73-wx5j - Another Server-side Template Injection (SSTI) in Notification Templates Allows Arbitrary File Read (fixed in upstream dependency LiquidJS, also see: https://github.com/harttle/liquidjs/security/advisories/GHSA-wmfp-5q7x-987x)
From Uptime Kuma
From Uptime Kuma
From Uptime Kuma
Fair-code workflow automation, self-hosted or cloud.
Production-grade container orchestration for automated deployment and scaling.
A fast reverse proxy that exposes a local server behind NAT or a firewall to the internet.
The container runtime that packages software into portable images.
Open-source home automation that puts local control first.
One tool to manage every AWS service from the command line, and script them.
If you publish Uptime Kuma, you can claim this product by proving you administer its repository.