- Translations and dependency updates
Cockpit
Infrastructure & DevOpsLinuxA web-based graphical interface for administering Linux servers.
Branches
Release activity
| Jul | Aug | Sep | Oct | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | No releases on Jun 28, 2026 | No releases on Jul 5, 2026 | No releases on Jul 12, 2026 | No releases on Jul 19, 2026 | No releases on Jul 26, 2026 | No releases on Aug 2, 2026 | No releases on Aug 9, 2026 | No releases on Aug 16, 2026 | No releases on Aug 23, 2026 | No releases on Aug 30, 2026 | No releases on Sep 6, 2026 | No releases on Sep 13, 2026 | No releases on Sep 20, 2026 | No releases on Sep 27, 2026 | No releases on Oct 4, 2026 | No releases on Oct 11, 2026 |
| Monday | No releases on Jun 29, 2026 | No releases on Jul 6, 2026 | No releases on Jul 13, 2026 | No releases on Jul 20, 2026 | No releases on Jul 27, 2026 | No releases on Aug 3, 2026 | No releases on Aug 10, 2026 | No releases on Aug 17, 2026 | No releases on Aug 24, 2026 | No releases on Aug 31, 2026 | No releases on Sep 7, 2026 | No releases on Sep 14, 2026 | No releases on Sep 21, 2026 | No releases on Sep 28, 2026 | No releases on Oct 5, 2026 | |
| Tuesday | No releases on Jun 30, 2026 | No releases on Jul 7, 2026 | No releases on Jul 14, 2026 | No releases on Jul 21, 2026 | No releases on Jul 28, 2026 | 1 release on Aug 4, 2026 | No releases on Aug 11, 2026 | No releases on Aug 18, 2026 | No releases on Aug 25, 2026 | No releases on Sep 1, 2026 | No releases on Sep 8, 2026 | No releases on Sep 15, 2026 | No releases on Sep 22, 2026 | No releases on Sep 29, 2026 | No releases on Oct 6, 2026 | |
| Wednesday | No releases on Jul 1, 2026 | No releases on Jul 8, 2026 | No releases on Jul 15, 2026 | No releases on Jul 22, 2026 | No releases on Jul 29, 2026 | No releases on Aug 5, 2026 | No releases on Aug 12, 2026 | No releases on Aug 19, 2026 | No releases on Aug 26, 2026 | No releases on Sep 2, 2026 | No releases on Sep 9, 2026 | No releases on Sep 16, 2026 | 3 releases on Sep 23, 2026 | No releases on Sep 30, 2026 | 1 release on Oct 7, 2026 | |
| Thursday | No releases on Jul 2, 2026 | No releases on Jul 9, 2026 | No releases on Jul 16, 2026 | No releases on Jul 23, 2026 | 1 release on Jul 30, 2026 | No releases on Aug 6, 2026 | 2 releases on Aug 13, 2026 | No releases on Aug 20, 2026 | 1 release on Aug 27, 2026 | No releases on Sep 3, 2026 | No releases on Sep 10, 2026 | No releases on Sep 17, 2026 | 1 release on Sep 24, 2026 | No releases on Oct 1, 2026 | No releases on Oct 8, 2026 | |
| Friday | No releases on Jul 3, 2026 | No releases on Jul 10, 2026 | No releases on Jul 17, 2026 | No releases on Jul 24, 2026 | No releases on Jul 31, 2026 | No releases on Aug 7, 2026 | No releases on Aug 14, 2026 | No releases on Aug 21, 2026 | No releases on Aug 28, 2026 | No releases on Sep 4, 2026 | No releases on Sep 11, 2026 | No releases on Sep 18, 2026 | No releases on Sep 25, 2026 | No releases on Oct 2, 2026 | No releases on Oct 9, 2026 | |
| Saturday | No releases on Jul 4, 2026 | No releases on Jul 11, 2026 | No releases on Jul 18, 2026 | No releases on Jul 25, 2026 | No releases on Aug 1, 2026 | No releases on Aug 8, 2026 | No releases on Aug 15, 2026 | No releases on Aug 22, 2026 | No releases on Aug 29, 2026 | No releases on Sep 5, 2026 | No releases on Sep 12, 2026 | No releases on Sep 19, 2026 | No releases on Sep 26, 2026 | No releases on Oct 3, 2026 | No releases on Oct 10, 2026 |
16 releases since May 20, 2026, busiest day 3
Changelog
- ws: don't crash when urlroot has no trailing slash
- ws: Free "language" string also when it comes from the cookie
- packagekit: Sanitize markdown urls
- Interactive file chooser for SSH keys
- Bug fixes and translation updates
- Limit concurrent connections
- Harden cockpit-ws against trailing slash
- Sanitize URLs from PackageKit
- Fix CVE-2026-91147
- Fix CVE-2026-91149
- Fix CVE-2026-76235
- Fix CVE-2026-91148
- Fix for CVE-2026-91147
- Fix for CVE-2026-91149
- Fix for CVE-2026-76235
- Fix for CVE-2026-91148
Translation updates
- Network Manager no longer activates new network connections by default
- Network Manager now navigates to the details page after creating a connection
- Provide encryption pass via an env variable in sosreport
- sosreport: Provide encryption pass via an env variable
- selinux: give cockpit_session_t Kerberos access
- Fix btrfs subvolume mount option parsing
Bug fixes and translation updates
packit: Use tars for propose-downstream
packit: Fix cockpit-preview source urls
Translation updates
- Do not use insights-detail.json
- Backport patches for CVE-2026-4802
- translation updates
- arbitrary code execution via specially crafted logs page link (CVE-2026-4802)
More in Infrastructure & DevOps
View allThe gcloud command-line interface to Google Cloud — deploy, manage and script every service.
A docker-friendly web UI for managing Nginx reverse-proxy hosts with free SSL.
Container runtimes on macOS and Linux with minimal setup, built on Lima.
Linux virtual machines with automatic file and port sharing.
Instant Ubuntu VMs on Windows, macOS and Linux with a single command.
Run any Linux distribution inside your terminal via containers, tightly integrated with the host.
Discussion
If you publish Cockpit, you can claim this product by proving you administer its repository.